FLEXGEN
Описание
| Модель | AD12-T400R |
|---|---|
| Основная мощность | 12 кВт / 15 кВА |
| Резервная мощность | 13 кВт / 17 кВА |
| Напряжение | 400 В |
| Номинальный ток | 21.6 А |
| Коэффициент мощности | 0.8 (cos φ) |
| Количество фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Запуск | электростарт |
| Вид топлива | дизель |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 4.93 л/ч |
| Емкость топливного бака | 40 л |
| Исполнение | в шумозащитном кожухе |
| Панель управления | DC52D MK3 |
| Производитель | Zeus (Турция) |
Габаритные размеры и вес
| Длина | 1850 мм |
|---|---|
| Ширина | 740 мм |
| Высота | 1150 мм |
| Вес | 630 кг |
Двигатель
| Марка | Ricardo |
|---|---|
| Модель | 485DB |
| Тип | дизельный, 4-х тактный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объём | 2.54 л |
| Охлаждение | жидкостное |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Объем масла в двигателе | 7 л |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Генератор
| Марка | Zeus (Турция) |
|---|---|
| Тип генератора | синхронный, бесщеточный |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Стабильность напряжения | ± 1 % |
Гарантия
| Гарантия | 12 месяцев |
|---|
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
